Курсы валют в банках Ейска и Краснодара

Если вы забыли по месту жительства обменять Вашу валюту: доллары или евро, то ничего страшного не произошло. В Ейске есть достаточное количество банков, которые производят операции с валютой. Выбирайте для себя выгодные курсы покупки и продажи. Ниже приводим список банков Ейска и Краснодара.

Курсы покупки и продажи валюты в банках Ейска

Название банка Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR
Газбанк 29,3 29,6 39,95 40,35
Крайинвестбанк 29,3 29,6 39,95 40,45
Первомайский 29,25 29,75 39,85 40,35
Петрокоммерц 29,2 29,7 39,7 40,35
Российский капитал 29,25 29,55 39,75 40,25
Россельхозбанк 29,1 29,6 39,7 40,35
Сбербанк 29,1 29,7 39,4 40,3
УралСиб Югбанк 29,3 29,7 39,5 40,1

Выбери выгодный курс покупки и продажи валюты в банках Краснодара

Название банка Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR
Абсолют Банк 29,1 29,4 39,75 40,05
Балтинвестбанк 29,25 29,45 38,88 40,1
Газпромбанк 29,2 29,48 39,85 40,25
Кедр 28,9 30,2 39,3 40,7
Крайинвестбанк 29,3 29,45 39,85 40,1
Крыловский 29,1 29,5 39,6 40,15
Кубаньторгбанк 29,2 29,7 39,87 40,4
ЛОКО- Банк 29 29,5 39,65 40,15
НББ 29,25 29,5 39,88 40,15
Нефтепромбанк 29,25 29,5 39,88 40,2
ОТП Банк 29,1 29,6 39,7 40,2
Первомайский 29,15 29,55 39,65 40,15
Петрокоммерц 29,1 29,6 39,6 40,25
Промсвязьбанк 29,05 29,5 39,6 40,2
РосДорБанк 29,15 29,45 39,78 40,25
Россельхозбанк 29,1 29,5 39,7 40,2
СКБ банк 29,01 29,49 39,71 40,19
Соцгорбанк 29,15 29,75 39,8 40,4
Союз 29,1 29,55 39,5 40,5
Тусар 29,15 29,55 39,8 40,3
Юг- Инвестбанк 29,2 29,5 39,75 40,2
ЮМК банк 28,75 29,75 39,4 40,4

Комментарии запрещены.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

тел. +7 (928) 432-61-89
e-mail: eysk.online@yandex.ru